
スマホの登場以来、家計の代表的な固定費となったのがスマホの通信代。少しでも安くしたい奥様方に朗報なのが、通信回線プランはたくさんあってその選択肢には事欠かないということ。
でも、過ぎたるは猶及ばざるが如し。大量の通信回線プランから最適解を選び出すことは、至難の業なんだ。今回は主要な格安 SIM をすべて比較しつつ、用途別のおすすめを紹介したい。
ahamo / povo / LINEMO で 80 点は取れてる

最初に前提を示しておきたいんだけど、ahamo / povo / LINEMO で 80 点は取れているんだ。通信は安定しているし、値段もそこそこ安い。多くの人はこれらを選ぶべきだし、それ以上を目指すのはタイパが悪い。
でも、少しでも安くしたいというのはわかる。俺もそう。ようこそ、こちら側へ。歓迎はできないけど、先に通信回線プランの樹海に迷い込んだ者として、案内人を務めたい。
主要な格安 SIM を比較

主要な格安 SIM を比較した表が下記。
会社名 | 特徴 | 主な料金プラン(音声通話SIM) | 通話オプション |
IIJmio | 音声SIM、データSIM、SMS SIMの3タイプを提供。eSIM対応。サブ回線としても利用可能。 | 2GB:850円/月、4GB:990円/月、8GB:1,500円/月、15GB:1,800円/月、20GB:2,000円/月 | 5分かけ放題:500円/月、10分かけ放題:700円/月、無制限かけ放題:1,400円/月 |
mineo | パケット放題Plusなど独自サービス。昼休み時に速度低下の可能性。 | 1GB:1,298円/月、5GB:1,518円/月、10GB:1,958円/月、20GB:2,178円/月 | 10分かけ放題:550円/月、無制限かけ放題:1,210円/月 |
イオンモバイル | 全国のイオン200店舗以上でサポートを受けられる。対面サポートが充実。 | 0.5GB:803円/月、1GB:858円/月、2GB:968円/月、3GB:1,078円/月、4GB:1,188円/月 | 10分かけ放題:935円/月、無制限かけ放題:1,650円/月 |
NUROモバイル | ソニーネットワークが提供する独自プラン。NEOプランが特徴。 | 3GB:792円/月、5GB:990円/月、8GB:1,485円/月、NEOプランLite(20GB):2,090円/月、NEOプラン(40GB):3,828円/月 | 10分かけ放題:880円/月 |
y.u mobile | USEN-NEXTとヤマダデンキが共同提供。データ繰越やU-NEXTセットプランが特徴。 | シングルプラン(5GB):1,070円/月、シェアプラン(20GB):2,970円/月、U-NEXTセットプラン(10GB+U-NEXT):3,278円/月 | 10分かけ放題:550円/月、無制限かけ放題:1,200円/月 |
JCOM MOBILE | J:COMとのセット割引が可能。 | 1GB:1,078円/月、5GB:1,628円/月、10GB:2,178円/月、20GB:2,728円/月 | 10分かけ放題:550円/月、無制限かけ放題:1,650円/月 |
BIGLOBEモバイル | エンタメフリーオプションで動画・音楽サービスのデータ使用がカウントされない。 | 1GB:1,078円/月、3GB:1,320円/月、6GB:1,870円/月、12GB:3,190円/月、20GB:5,170円/月 | 3分かけ放題:660円/月、10分かけ放題:913円/月、無制限かけ放題:1,320円/月 |
日本通信 | 月々1GBの「合理的シンプル290プラン」、20GB「合理的みんなのプラン」などシンプルで透明性のあるプラン。 | 合理的シンプル290プラン(1GB):290円/月、合理的みんなのプラン(20GB):1,390円/月、合理的50GBプラン(20GB):2,178円/月 | 合理的シンプル290プラン:通話料11円/30秒、合理的みんなのプラン:70分無料通話付き、合理的50GBプラン:70分無料通話付き |
DTI | シンプルな料金体系で、インターネットサービスプロバイダーとしての実績あり。 | 1GB:660円/月、5GB:1,320円/月、10GB:2,200円/月 | 10分かけ放題:850円/月 |
トーンモバイル | 子供・シニア向けで、安心機能が豊富。端末セットでの提供が多い。 | 基本プラン:1,100円/月(データ通信は低速無制限、音声通話は別途料金) | 通話料:18円/30秒、090音声オプション:月額1,045円(専用アプリ通話) |
LIBMO | 中部テレコミュニケーション提供、シンプルな料金体系が特徴。 | 3GB:980円/月、6GB:1,480円/月、10GB:1,980円/月、15GB:2,480円/月 | 10分かけ放題:550円/月、無制限かけ放題:1,100円/月 |
楽天モバイル | 楽天回線エリア内でデータ通信が無料。基本料が安く、データ超過後は低速。 | 3GB:1,078円/月、20GB:2,178円/月、30GB:3,278円/月 | 通話料:楽天リンクアプリで国内通話無料 |
HISモバイル | 旅行代理店HISが提供、低速時の通信制限あり。 | 1GB:1,000円/月、3GB:1,200円/月、10GB:2,200円/月 | 10分かけ放題:550円/月、無制限かけ放題:1,100円/月 |
地獄。3 つおすすめを紹介する。
【3 位】日本通信

まずは異次元コスパでおなじみの日本通信。MVNO だから混雑時に速度が落ちる可能性はあるものの、デュアル SIM で povo と組み合わせれば死角なし。
シンプルなプラン構成はうっとりしてしまうほど。美しい。その分乗り換え時のインセンティブはないから、長く回線を使い続ける人におすすめの回線になる。
【2 位】 IIJmio

IIJmio は MVNO の草分け的な存在で、俺もカーナビ用スマホの SIM として使ってるというのは前の記事で書いた通り。採用した理由は、データ SIM が超オトクだから。
プラン名 | 月額料金(税込) | データ容量 | その他の詳細 |
データeSIM 1GBプラン | 440円 | 1GB | データ通信専用、音声通話不可、eSIM対応端末必須 |
データeSIM 3GBプラン | 660円 | 3GB | データ通信専用、音声通話不可、eSIM対応端末必須 |
データeSIM 6GBプラン | 880円 | 6GB | データ通信専用、音声通話不可、eSIM対応端末必須 |
データeSIM 12GBプラン | 1,320円 | 12GB | データ通信専用、音声通話不可、eSIM対応端末必須 |
業界最安レベル。デュアル SIM で通話 SIM を付ければ、メインとしての運用も可能だと思う。カーナビ用として使ってるけど、つながりづらさも感じてない。
今なら乗り換えでスマホが特別価格

魅力的なのが、乗り換えでスマホが特別価格になること。今なら、moto g24, Redmi 14C, OPPO A55s 5G などのスマホが安く買える。通話を使わなければ、データ SIM に乗り換えればいいと思う。
【1 位】楽天モバイル

王者は楽天モバイル。原点にして頂点。MVNO として参入して、MNO に移行。三大キャリアに戦いを挑んている。まさに庶民の味方。その魅力は、何と言っても無制限のデータ通信とかけ放題。
これを 3,278 円で実現している。povo と組み合わせて、メイン回線として運用できるポテンシャルがある。結構話題になったけど、乗り換えで 14,000 ポイントもらえる三木谷社長のキャンペーンは継続中なので、下記からチェックしてほしい。
狙うは 100 点満点

今回は MVNO を解説した。繰り返しになるけど、ahamo / povo / LINEMO で 80 点は取れてる。なので今回は、100 点満点を目指す人のための記事になった。
3 つのおすすめを紹介したけど、使い方や使ってるサービスとの組み合わせによって、人それぞれ最適解は異なる。選択肢がある時代に感謝。健闘を祈る。